LAPORAN BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN DI KEJORA 2012
| BIL. | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN
| TAHUN 2012 |
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
| 1. | Aduan dan semakan aduan (e-Aduan) | 10 83.3% | 28 0.17% | 4 0.16% | 16 3.3% | | | | | | | | |
| 2. | Permohonan kekosongan jawatan (e-Perjawatan) | 0 0% | 12426 73.46% | 0 0% | 5996 77.9% | | | | | | | | |
| 3. | Pendaftaran kontraktor (e-Perolehan) | 2 16.7% | 13 0.08% | 333 13.09% | 120 1.5% | | | | | | | | |
| 4. | Semakan Tawaran dan Keputusan Sebutharga/Tender | 0 0% | 4448 26.29% | 2207 86.75% | 1569 20.4% | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 12
| 16915
| 2544
| 7701 |
|
|
|
|
| | | |