Number of Online Transactions
LAPORAN BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN DI KEJORA 2021
| BIL. | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | TAHUN 2021 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Aduan dan semakan aduan (e-Aduan) | 2 | 1 | 0 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
| 2. | Permohonan kekosongan jawatan (e-Perjawatan) | 234 | 184 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Pendaftaran kontraktor (e-Perolehan) | 73 | 149 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Semakan Tawaran dan Keputusan Sebutharga/Tender (e-Perolehan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Permohonan kursus program Modal Insan (e-PPMI) | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JUMLAH | 309 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






