Pembangunan Premis & Prasarana Perniagaan
| LOKASI | JENIS PREMIS | JUMLAH (UNIT) | 
| BANDAR PENAWAR | BENGKEL | 28 | 
| KEDAI | 22 | |
| KIOSK | 6 | |
| ARKED/KEDAI | 28 | |
| BANDAR MAS | KILANG IKS | 4 | 
| BENGKEL | 6 | |
| KEDAI | 14 | |
| TG. BALAU | KEDAI | 4 | 
| KIOSK | 1 | |
| ARKED/KEDAI | 18 | |
| PERKHIDMATAN | 1 | |
| TG.PUNGGAI | KEDAI | 6 | 
| TAMAN BAYU DAMAI | ARKED/KEDAI | 35 | 
| BANDAR TENGGARA | KILANG INKUBATOR | 2 | 
| KILANG IKS | 14 | |
| BENGKEL | 20 | |
| KEDAI | 24 | |
| ARKED/KEDAI | 16 | |
| BANDAR SRI PERANI | KILANG IKS | 2 | 
| KEDAI | 4 | |
| BANDAR PETRI JAYA | BENGKEL | 2 | 
| KEDAI | 5 | |
| TAMAN SRI LAMBAK | KILANG IKS | 12 | 
| BENGKEL | 4 | |
| LOT NIAGA/ KHEMAH | 10 | |
| PERKHIDMATAN | 1 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | 289 | |

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							











 No. Telefon : +607-8843000
  No. Telefon : +607-8843000 No. Faks : +607-8221600
  No. Faks : +607-8221600 Emel :kejora@kejora.gov.my
  Emel :kejora@kejora.gov.my













