Bilangan Transaksi Atas Talian
LAPORAN BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN DI KEJORA TAHUN 2021
| BIL. | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | TAHUN 2021 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Aduan Pelanggan (SISPAA) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 2. | Permohonan kekosongan jawatan (e-Perjawatan) | 234 | 184 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 3. | Pendaftaran kontraktor (e-Perolehan) | 73 | 149 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 4. | Semakan Tawaran dan Keputusan Sebutharga/Tender (e-Perolehan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 5. | Pendaftaran usahawan bimbingan KEJORA | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| JUMLAH | 309 | 334 | |||||||||||

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							












 No. Telefon : +607-8843000
  No. Telefon : +607-8843000 No. Faks : +607-8221600
  No. Faks : +607-8221600 Emel :kejora@kejora.gov.my
  Emel :kejora@kejora.gov.my













