| BIL | KATEGORI | JUMLAH PENGUSAHA | JUMLAH | |||||||
| BP | BM | BT | BPJ | BSP | TSL | |||||
| PERNIAGAAN | ||||||||||
| 1 | BENGKEL KENDERAAN (SERVIS/KIMPALAN) | 9 | 7 | 4 | 20 | |||||
| 2 | BENGKEL HAWADINGIN | 2 | – | – | 2 | |||||
| 3 | KIMPALAN LOGAM | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 4 | KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 1 | – | 1 | 2 | |||||
| 5 | KEJURUTERAAN MEKANIKAL/MESIN | 3 | 2 | – | 5 | |||||
| 6 | KEJURUTERAAN PERTANIAN | 1 | – | – | 1 | |||||
| 7 | PERABOT | – | 2 | – | 2 | |||||
| 8 | PAKAIAN | 4 | 1 | – | 5 | |||||
| 9 | SERBANEKA/STATIONARY | 2 | – | – | 2 | |||||
| 10 | PERKHIDMATAN | 7 | 1 | – | 8 | |||||
| JUMLAH | 33 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||







Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!