Sektor perindustrian salah satu sector ekonomi yang penting dalam menyumbang pembangunan wilayah KEJORA. Sehingga kini kawasan seluas 670 ekar telah dibangunkan dalam menyediakan lot-lot industri untuk dijual kepada pelabur.
Status Pembangunan Lot Industri mengikut Bandar.
KAWASAN INDUSTRI | LUAS(EKAR) | JUMLAH LOT | JUMLAH SYARIKAT | JUMLAH KILANG BEROPERASI | JUMLAH TENAGA KERJA |
BANDAR TENGGARA (FASA I) | 280 | 73 | 41 | 14 | 1,494 |
BANDAR TENGGARA (FASA II) | 170 | 73 | 39 | 17 | 1,067 |
BANDAR PENAWAR (FASA I) | 80 | 15 | 12 | 2 | 357 |
BANDAR PENAWAR (FASA II) | 80 | 49 | 27 | 7 | 225 |
JUMLAH | 610 | 119 | 119 | 40 | 3,143 |
* Data sehingga 31 Disember 2012
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!