Pembangunan Usahawan
OBJEKTIF
- Melahirkan usahawan yang proaktif, dinamik, berdaya maju dan berdaya tahan
- Melahirkan usahawan yang dapat mengeluarkan produk yang berkualiti dan berdaya saing untuk pasaran tempatan dan eksport
- Mewujudkan lebih ramai masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB)
STRATEGI PROGRAM USAHAWAN
- Menggalak, menyelaras dan mendorong masyarakat Bumiputera untuk menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi
- Menggalakkan pengembangan projek-projek sosio-ekonomi kepada projek-projek komersial
- Mengurangkan serta menyekat kebocoran atau aliran keluar tenaga manusia
- Memastikan penempatan pengusaha-pengusaha Bumiputera di dalam kemudahan premis dan prasarana perniagaan
SKOP PEMBANGUNAN USAHAWAN
- Pembangunan premis dan prasarana perniagaan
- Promosi dan Pemasaran Produk Usahawan
- Latihan dan Bimbingan
Jenis-Jenis Perusahaan/Perniagaan yang ada mengikut kawasan
| BIL | KATEGORI | JUMLAH PENGUSAHA | JUMLAH | |||||||
| BP | BM | BT | BPJ | BSP | TSL | KG GDW | LUAR (FELDA DLL) | |||
| PERUSAHAAN | ||||||||||
| 1 | MAKANAN | – | 5 | 8 | 2 | – | 6 | 5 | 5 | 31 |
| 2 | MINUMAN | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 3 | HERBA/PRODUK KESIHATAN | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 8 |
| 4 | KRAFTANGAN | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 |
| 5 | PAKAIAN | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 6 | BAHAN PENCUCI | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| JUMLAH | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 12 | 49 | |
| BIL | KATEGORI | JUMLAH PENGUSAHA | JUMLAH | |||||||
| BP | BM | BT | BPJ | BSP | TSL | |||||
| PERNIAGAAN | ||||||||||
| 1 | BENGKEL KENDERAAN (SERVIS/KIMPALAN) | 9 | 7 | 4 | 20 | |||||
| 2 | BENGKEL HAWADINGIN | 2 | – | – | 2 | |||||
| 3 | KIMPALAN LOGAM | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 4 | KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 1 | – | 1 | 2 | |||||
| 5 | KEJURUTERAAN MEKANIKAL/MESIN | 3 | 2 | – | 5 | |||||
| 6 | KEJURUTERAAN PERTANIAN | 1 | – | – | 1 | |||||
| 7 | PERABOT | – | 2 | – | 2 | |||||
| 8 | PAKAIAN | 4 | 1 | – | 5 | |||||
| 9 | SERBANEKA/STATIONARY | 2 | – | – | 2 | |||||
| 10 | PERKHIDMATAN | 7 | 1 | – | 8 | |||||
| JUMLAH | 33 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||






